Таблица сравнения электронных книг с сенсорным дисплеем
Такая таблица поможет определиться в правильном выборе электронной книги с сенсорным управлением! В сравнение вошли три модели:
|
|
|
|
| Дисплей | E-ink, 6 дюймов, 16 градаций серого | E-ink, 6 дюймов, 8 градаций серого | E-ink, 6 дюймов, 8 градаций серого |
| Сенсорное управление | да | да, но только с помощью специального стилуса | да |
| Коммуникации | USB, WiFi, Bluetooth, USB-host | USB, WiFi | USB |
| G-сенсор (датчик положения) | да | нет | нет |
| Память | 1 Гбайт, слот microSD | 512 Мбайт, слот SD/MMC | 512 Мбайт, слот SD/MMC и Memory Stick |
| Форматы книг, поддерживаемые без конвертации | 12 | 9 | 5 |
| Поддержка формата FB2 | да | да | нет |
| Цена | 12600 | 12980 | 12750 |
